一年一度的地产界盛事——第三届星报房地产颁奖典礼,于3月14日晚上假JW万豪酒店圆满落幕;经过评审费尽心思遴选后,年度十五大发展商名单终于出炉,并由雪州王储东姑阿米尔沙亲自颁发大奖给实至名归的发展商。
颁奖典礼是由英文星报媒体集团旗下子公司StarProperty.my承办。综观三年以来,这次可说是规模最大,组别扩展至23个,主要是肯定和褒奖致力配合政府发展方针和为房屋发展做出贡献的私营地产发展商。
国内主要发展商都云集颁奖礼,星报媒体集团出席代表包括集团董事经理兼首席执行员拿督斯里黄振威、集团主席拿督胡亚桥以及集团总编辑拿督吴丽燕等。
黄振威致开幕词表示,这些得奖发展商都各别展示了高端技术水平,在发展房产项目之余,也不忘兼顾社会责任,不断为社会建设可持续发展的社区。
以下是各大组别得奖名单:
1 | 最佳精致城镇(500英亩以下) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
马星集团 | SOUTHVILLE CITY, KL SOUTH | 卓越奖 | |
林木生集团 | LBS ALAM PERDANA | 荣誉奖 | |
TTDI KL METROPOLIS SDN BHD | KL METROPOLIS | 优秀奖 | |
2 | 最佳工业园 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
IPark Development Sdn Bhd | I-PARK@SENAI AIRPORT CITY | 卓越奖 | |
AME Development Sdn Bhd | I-PARK@INDAHPURA | 荣誉奖 | |
3 | 最佳可持续项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Tanjung Bintang Sdn Bhd(BERINDA GROUP) | MOLEK PINE 4 | 卓越奖 | |
AME Development Sdn Bhd | I-PARK@INDAHPURA | 荣誉奖 | |
JKG Land Berhad | THE ERA@DUTA NORTH | 优秀奖 | |
4 | 最佳品质房产项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
林木生集团 | SIMFONI PERDANA, LBS ALAM PERDANA | 卓越奖 | |
AYER Holdings Bhd | EPIC RESIDENCE@BUKIT PUCHONG | 荣誉奖 | |
5 | 最佳综合发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
丽阳机构 | TROPICANA GARDENS | 卓越奖 | |
UOA Development Bhd | BANGSAR SOUTH | 荣誉奖 | |
ASM Development KL Sdn Bhd | MAJU KUALA LUMPUR | 优秀奖 | |
6 | 最佳有地房产项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Paramount Property(Cjaya) Sdn Bhd | SEJATI RESIDENCES | 卓越奖 | |
丽阳机构 | DALIA RESIDENCES, TROPICANA AMAN | 荣誉奖 | |
金群利集团 | ADIRA TERRACES@ARA SENDAYAN | 荣誉奖 | |
7 | 最佳精致发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Malaysia Land Properties Sdn Bhd | ONE STONOR | 卓越奖 | |
丽阳机构 | TROPICANA 218 MACALISTER | 荣誉奖 | |
Marimo Land Sdn Bhd | O’HAKO PUCHONG JAYA | 荣誉奖 | |
8 | 最佳大型城镇项目(500英亩以上) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Sunway Iskandar Sdn Bhd | SUNWAY ISKANDAR | 卓越奖 | |
绿盛世集团 | ECO GRANDEUR | 荣誉奖 | |
BDB Land Sdn Bhd | BANDAR DARULAMAN | 优秀奖 | |
9 | 最佳以家庭为中心发展项目(RM750,000以上房子) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Eco Terraces Development Sdn Bhd | ECO TERRACES | 卓越奖 | |
金务大置地 | GAMUDA GARDENS | 卓越奖 | |
Bandar Nusajaya Development Sdn Bhd | ESTUARI GARDENS, PUTERI HARBOUR | 荣誉奖 | |
10 | 最佳以家庭为中心发展项目(RM350,000以上房子) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
国浩置地 | EMERALD HILLS, ALAM DAMAI | 卓越奖 | |
IOI地产集团 | SKY CONDOMINIUM | 荣誉奖 | |
SkyWorld Development Group | THE VALLEYS@SKYSIERRA | 优秀奖 | |
Paramount Property(utara)Sdn Bhd | BUKIT BANYAN | 优秀奖 | |
11 | 最佳康乐设施发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
绿盛世集团 | ECO SANCTUARY | 卓越奖 | |
Malaysia Land Properties Sdn Bhd | HAMPTON DAMANSARA | 荣誉奖 | |
林木生集团 | BSP21 | 优秀奖 | |
12 | 最佳海滨发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
IJM置地 | THE LIGHT WATERFRONT PENANG | 卓越奖 | |
金务大置地 | TWENTYFIVE.7 | 荣誉奖 | |
13 | 最具标志性发展项目(商业) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
实达集团 | SETIA SPICE CONVENTION CENTRE | 卓越 | |
14 | 最具标志性发展项目(住宅/混合) | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
M101 Holdings Sdn Bhd | M101 SKYWHEEL DESIGN BY STUDIO F.A. PORSCHE | 卓越奖 | |
UEM阳光 | ARCORIS MONT’ KIARA | 荣誉奖 | |
马资源 | TRIA SEPUTEH | 优秀奖 | |
15 | 最佳小型房屋项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Paramount Property(pw) Sdn Bhd | UTROPOLIS BATU KAWAN, PENANG | 卓越奖 | |
征阳集团 | BELL SUITES | 荣誉奖 | |
玮力地产发展集团 | TROPICANA BAY RESIDENCES | 优秀奖 | |
16 | 最佳可负担房屋项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
SkyWorld Development Group | SKYAWANI 3 RESIDENCE | 卓越奖 | |
宏升集团 | I-CONDO@ONE FORESTA | 荣誉奖 | |
马星集团 | M CENTURA | 荣誉奖 | |
17 | 最具安全特色发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Eco Majestic Sdn Bhd | ECO MAJESTIC | 卓越奖 | |
金群利集团 | ALLYSUM, RESORT HOMES@BANDAR SRI SENDAYAN | 荣誉奖 | |
18 | 最优投资回酬项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Horizon Hills Development Sdn Bhd | HORIZON HILLS | 卓越奖 | |
IOI地产集团 | ODORA PARKHOMES | 卓越奖 | |
19 | 最佳高楼住宅 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
Sime Darby Ara Damansara Development Sdn Bhd | CANTARA RESIDENCES | 卓越奖 | |
UEM阳光 | RESIDENSI SOLARIS PARQ | 荣誉奖 | |
BBCC Development Sdn Bhd | BUKIT BINTANG CITY CENTRE | 优秀奖 | |
金务大置地 | THE ROBERTSON | 优秀奖 | |
20 | 北马最佳发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
宏升集团 | QUEENS WATERFRONT | 卓越奖 | |
Eco Horizon Sdn Bhd | ECO HORIZON | 荣誉奖 | |
Paramount Property(utara) Sdn Bhd | BUKIT BANYAN | 优秀奖 | |
21 | 东马最佳发展项目 | ||
发展商 | 项目 | 奖项 | |
金务大置地 | BUKIT BANTAYAN RESIDENCES | 卓越奖 | |
马星集团 | SUTERA AVENUE, KOTA KINABALU | 荣誉奖 | |
22 | StarProperty.my读者票选大奖(排名不分先后) | ||
发展商 | |||
马星集团 | |||
马资源 | |||
实达集团 | |||
23 | 年度十五大发展商(排名不分先后) | ||
发展商 | |||
绿盛世集团 | |||
金务大置地 | |||
IJM置地 | |||
IOI地产集团 | |||
林木生集团 | |||
马星集团 | |||
马资源 | |||
金群利集团 | |||
百乐园 | |||
实达集团 | |||
森那美地产 | |||
双威 | |||
丽阳机构 | |||
UEM阳光 | |||
UOA Development Berhad |